| Típus | Megnevezés | Mennyiség | Br.Összeg | |
|---|---|---|---|---|
| DV18DDW4Z | Akkus ütvefúró-csavarbehajtó 55Nm 18V akku és töltő nélkül | 1 | 34 190 Ft | |
| WH18DDWPZ | Akkus ütvecsavarozó 1/4" 140Nm 18V 2x5.0Ah-s Li-Ion akkuval | 1 | 86 490 Ft |
| Tartalmazott gépek | 1 db DV18DD Akkus ütvefúró-csavarbehajtó, 1 db WH18DD Akkus ütvecsavarozó |
| Akkumulátor feszültség (kit) | 18 V |
| Akkumulátor kapacitás (kit) | 2x3,0 Ah Li-Ion |
| Akkumulátor töltő | UC18YFSL |
| Szállítódoboz | Hitbox koffer (402541) |
| --- DV18DD Akkus ütvefúró-csavarbehajtó adatok --- | |
| Max. forgatónyomaték (kemény) | 55 Nm |
| Max. forgatónyomaték (lágy) | 26 Nm |
| Üresjárati fordulatszám | 0-400 / 0-1.700/min |
| Üresjárati ütésszám | 0-6.000 / 0-25.500/min |
| Fúrótokmány mérete | 1,5 - 13 mm |
| Max. furatátmérő betonban | 14 mm |
| Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
| Max. furatátmérő fában | 32 mm |
| Max. furatátmérő alumíniumban | 13 mm |
| Gép tömege | 1,3 kg |
| --- WH18DD Akkus ütvecsavarozó adatok --- | |
| Max. meghúzási nyomaték | 140 Nm |
| Csavarméretek (Nagy teherbírású csavarok) | M4-M10 |
| Csavarméretek (Gépcsavarok) | M5-M14 |
| Csavarméretek (Csavarok és anyák) | M5-M18 |
| Fordulatszám terhelésnél | 0-3200 /min |
| Ütésszám terhelésnél | 0-4000 /min |
| Teljes hossz | 134 mm |
| G |